Emas
Selasa, 21 Maret 2023 08:15 WIB
Penulis:Isman Wahyudi
Editor:Isman Wahyudi
MAKASSARINSIGHT.com - Harga emas 24 karat keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) turun Rp1.000 dari perdagangan sebelumnya.
Melansir dari laman resmi Logam Mulia, Selasa, 21 Maret 2023, harga emas Antam dipatok dengan harga Rp1.084.000 per gram.
Harga emas Antam turun setelah mengalami fluktuasi pada sepekan ini. Berikut daftar harga emas 24 karat keluaran Antam.
Baca Juga:
(Update tanggal : 21 Mar 2023 08:12:37)
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 592,000 | 594,664 | 597,328 |
1 gr | 1,084,000 | 1,088,878 | 1,093,756 |
2 gr | 2,108,000 | 2,117,486 | 2,126,972 |
3 gr | 3,137,000 | 3,151,117 | 3,165,233 |
5 gr | 5,195,000 | 5,218,378 | 5,241,755 |
10 gr | 10,335,000 | 10,381,508 | 10,428,015 |
25 gr | 25,712,000 | 25,827,704 | 25,943,408 |
50 gr | 51,345,000 | 51,576,053 | 51,807,105 |
100 gr | 102,612,000 | 103,073,754 | 103,535,508 |
250 gr | 256,265,000 | 257,418,193 | 258,571,385 |
500 gr | 512,320,000 | 514,625,440 | 516,930,880 |
1000 gr | 1,024,600,000 | 1,029,210,700 | 1,033,821,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 662,000 | 664,979 | 667,958 |
1 gr | 1,234,000 | 1,239,553 | 1,245,106 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,952,000 | 5,978,784 | 6,005,568 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,392,000 | 9,434,264 | 9,476,528 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,340,000 | 11,391,030 | 11,442,060 |
20 gr | 21,880,000 | 21,978,460 | 22,076,920 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 11,316,049 | 11,565,002 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Redaksi pada 21 Mar 2023