Ekonomi & Bisnis
Buruan Jual, Harga Emas Tembus Rp1,4 juta-an
MAKASSARINSIGHT.com, JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah pada perdagangan Rabu, 17 Juli 2024.
Hari ini, harga emas Antam naik Rp17.000 menjadi Rp1.420.000 per gram. Pada perdagangan kemarin, harga emas Antam ditransaksikan di posisi Rp1.403.000. Sementara itu, harga buyback Antam hari ini berada di harga Rp1.287.000 per gram.
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 760,000 | 761,900 | |
1 gr | 1,420,000 | 1,423,550 | |
2 gr | 2,780,000 | 2,786,950 | |
3 gr | 4,145,000 | 4,155,363 | |
5 gr | 6,875,000 | 6,892,188 | |
10 gr | 13,695,000 | 13,729,238 | |
25 gr | 34,112,000 | 34,197,280 | |
50 gr | 68,145,000 | 68,315,363 | |
100 gr | 136,212,000 | 136,552,530 | |
250 gr | 340,265,000 | 341,115,663 | |
500 gr | 680,320,000 | 682,020,800 | |
1000 gr | 1,360,600,000 | 1,364,001,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 830,000 | 832,075 | |
1 gr | 1,570,000 | 1,573,925 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 7,820,000 | 7,839,550 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 12,101,640 | 12,131,894 | |
88 gr | 125,764,800 | 126,079,212 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 14,700,000 | 14,736,750 | |
20 gr | 28,600,000 | 28,671,500 |
Perak Murni | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
250 gr | 5,153,750 | 5,720,663 | |
500 gr | 9,907,500 | 10,997,325 | |
Perak Heritage | |||
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 1,139,081 | 1,264,380 | |
186.6 gr | 5,713,808 | 6,342,327 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 13,782,672 | 14,010,086 | 13,968,738 |
Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh trenasia pada 17 Jul 2024
Bagikan